Headbangender Krakenhase
Hallo, ich bin’s wieder.
Wir sind wieder zurück von einer kurzen Runde (Stichwort: Little Girl) und ein paar Runden Magic mit Teardrop waren auch noch drin. Dieses Mal habe ich etwas Neues ausprobiert und die Spiele aufgeschrieben, die wir gemacht haben. Allerdings nicht im Detail, sondern eher etwas verdichteter.
Die Spiele habe ich dabei immer aus meiner Sicht aufgeschrieben und ein paar Stichworte, was zum Spielergebnis geführt hat. Diese Art von Spielhistorie will ich künftig häufiger erstellen, aber natürlich nicht immer so verbloggen, das ist ja schon beim ersten Mal langweilig.
Witzig war noch sowas wie „ich spiele ja keine Karten über 20 EUR“ und dann Misty Rainforest gespielt“. Ist mir aber auch nicht aufgefallen.
Warum ich diese seltsame Liste gemacht habe?
Ich baue doch ab und zu meine Decks um. Letztes Mal habe ich mir ernsthaft die Frage gestellt, ob ich das Deck schon mal gespielt habe, seit ich jetzt Karten ergänze. Das muss nicht immer so sein, manchmal ist auch eine neue Edition der Auslöser, aber so ähnlich, wie man bei Boardgamegeek die Spiele erfassen kann, will ich das für Magic auch machen.
Darum kann man bei WUBRG jetzt auch „Plays“ erfassen und die werden dann auf der Evolutionsseite angezeigt.
Zum Beispiel bei dem Deck Bloodbond March v2.4
Deck Evolution
Plays für das Deck
Bei den Plays stehen zusammengefasst die Plays für alle Versionen und darunter die monatlichen Plays nur für die aktuelle Version. Ok, ich weiss, keiner rafft das mit den Deckversionen (man erkennt’s an der Frage, „warum kann ich kein Deck löschen“) aber vielleicht ja doch irgendwann, und dann macht das auch Sinn… 🙂
Jetzt zu den Duellen mit Teardrop:
Tag 1 | ||||
# | atog28 (Decks) | Teardrop (Decks) | Notizen | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1. | Grünes Highlander | Baumvölker | Tutoren, Greater Good | WIN |
2. | Constant Vigilance | Baumvölker | Ins Gesicht | WIN |
3. | Constant Vigilance | Baumvölker | Colorscrew (U) | LOSS |
4. | RG Highlander | Zombies | Screw | LOSS |
5. | RG Highlander | Zombies | Screw, sollte ich auflösen | LOSS |
6. | Angelz | Bounce | Platin Engel 3. Runde und viele Klone | WIN |
7. | Angelz | Bounce | Admonition gebounct | LOSS |
8. | Fireminds | RG Beats Highlander | Mein Deck ist nur Konzept | LOSS |
9. | Skeletonz | +1/+1 Marken | Bäm, kein Removal | WIN |
10. | Skeletonz | +1/+1 Marken | Grind 6,7er Angriffe | WIN |
11. | +1/+1 Marken | +1/+1 Marken | Zameck Guildmage und Protean Hydra! | WIN |
12. | +1/+1 Marken | +1/+1 Marken | screw bei Teardrop | WIN |
13. | Glissa | +1/+1 Marken | prot. black | LOSS |
14. | Glissa | Boros Allies | 2/1 an den Kopp | LOSS |
15. | Glissa | Boros Allies | Doppel-Remove | LOSS |
16. | Glissa | Boros Allies | Colorscrew | LOSS |
Tag 2 | ||||
# | atog28 | Teardrop | Notizen | Ergebnis |
1. | Rotes Highlander | BW Token | mulligan | LOSS |
2. | Rotes Highlander | BW Token | flood | LOSS |
3. | Rotes Highlander | BW Token | Red Sun’s Zenith (Direct Damage) | WIN |
4. | Rotes Highlander | BW Token | screw# | LOSS |
5. | Please hold the line | The Rock | Deed für 2 | LOSS |
6. | Riesen Highlander | The Rock | Inferno Titan | WIN |
7. | Riesen Highlander | 5-Color-Highlander | screw bei Teardrop | WIN |
8. | Riesen Highlander | 5-Color-Highlander | Sun Titan Lock | WIN |
9. | UB Highlander | RGu Madness | Rhystic Study | WIN |
10. | UB Highlander | RGu Madness | Oona | WIN |
11. | Bloodbond March | keine Ahnung was Du meinst | screw/root | LOSS |
12. | Bloodbond March | keine Ahnung was Du meinst | Witness Lock | WIN |
13. | UW Highlander | Kenn das Deck auch nicht | screw | LOSS |
14. | UW Highlander | Kenn das Deck auch nicht | screw bei Teardrop | WIN |
15. | UW Highlander | Kenn das Deck auch nicht | Prahv; man macht immer die Mishra kaputt! | WIN |
16. | Curse you | Stuffy Doll (r) | kein Removal | WIN |
17. | Werewolf | Stuffy Doll (r) | Stuffy Dolls | LOSS |
18. | Ratz | Treefolks | flood bei Teardrop | WIN |
19. | Ratz | Treefolks | Land kam getappt | LOSS |
20. | B Highlander | Lifedeck | Lashwrithe | WIN |
21. | B Highlander | Lifedeck | screw bei Teardrop | WIN |
22. | B Highlander | Lifedeck | screw bei Teardrop | WIN |
23. | B Highlander | Lifedeck | sac fehler, deadweight (auf 1 Leben), dann Baneslayer | LOSS |
Tag 3 | ||||
# | atog28 | Teardrop | Notizen | Ergebnis |
1. | Birdz | Cloudpost Seeker (Artefakte) | Austere Command | WIN |
2. | Birds | Cloudpost Seeker | All is Dust | WIN |
3. | UR Highlander | WUG Exalted Highlander | unblockable | LOSS |
4. | UR Highlander | WUG Exalted | Rafiq +2/+2 | LOSS |
5. | Vampirez | WUG Exalted | Screw vs. Flood | WIN |
6. | Vampirez | WUG Exalted | C-Screw | LOSS |
7. | Vampirez | WBU Highlander | nix gemacht, Fussball geguckt, 3-1 Dortmund | WIN |
8. | Tokens | WBU Highlander | Flood | LOSS |
9. | U Highlander | WBU Highlander | Counter, hätte mir nicht Dance of Many transmuten sollen | LOSS |
10. | U Highlander | WBU Highlander | screw | LOSS |
11. | Extorte | Pitch Black | Phyrexian Weenie | LOSS |
12. | Extorte | Pitch Black | LOSS | 0 |
13. | Token Highlander | UW Haufen | Flieger (mull) | LOSS |
Atog28: gesamt 25 WINS
Teardrop: gesamt 27 WINS
Und das hier ist ein Headbangender Krakenhase.
Ich will auch so einen gehabt haben.
11. Mai 13 um 12:43
Coole Idee und interessante Liste. Das waren aber nicht nur highlanderdecks, oder?
11. Mai 13 um 15:57
Nein, aber ich habe auf Einzellinks verzichtet, weil ich nicht denke, dass es überaus interessant wäre, das detailiert nachzuvollziehen. Dafür fehlen letztlich auch genauere Beschreibungen der Spiele.
13. Mai 13 um 10:25
Wo bleibt da die Benutzerfreundlichkeit, die wir in diesen Tagen immer erwarten? Mich hätte schon interessiert was sich hinter „Constant Vigilance“ genau verbirgt… nicht aber so sehr, dass ich jetzt die Suche bemühen muss. 😉 Bin ich der einzige, der so faul gewordern ist und voraussetzt, dass immer alles nach überall verlinkt ist? Schlimm
13. Mai 13 um 11:21
Ich habe dir den Link zu „Constant Vigilance“ eingefügt und so deutlich zur Benutzerfreundlichkeit beigetragen.
Und ein herzliches Danke schön, dass du mein grünes Highlander auswendig kennst. 🙂
Die Links auf die einzelnen Decks sind darum nicht sinnvoll setzbar, weil ich bei Teardrops Decks nicht genau weiss, was er gespielt hat.
13. Mai 13 um 11:49
Ein Klick mehr als man erwartet 😉 – Was hat’s mit dem „Littel Girl“ auf sich? Papa geworden?
13. Mai 13 um 13:44
Guckst du hier.
13. Mai 13 um 16:05
Ganz wichtig: Sobald nicht mehr alles mit dem Mund erkundet wird an die Karten gewöhnen. Dann haben wir vielleicht irgendwann mal so viel Glück wie JMS: http://www.starcitygames.com/article/26042_A-Selesnyan-Tome.html